Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist auf 455 Fälle gestiegen (Stand 10:35 Uhr)
Weitere Informationen auch auf der “WSM – Wir sind Magdeburg” Facebookseite (hier folgen) und auf www.kompakt.media
Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:
MeldeLandkreis | Ergebnis |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 10 |
LK Anhalt Bitterfeld | 23 |
LK Börde | 44 |
LK Burgenlandkreis | 24 |
LK Harz | 28 |
LK Jerichower Land | 13 |
LK Mansfeld-Südharz | 13 |
LK Saalekreis | 41 |
LK Salzlandkreis | 33 |
LK Stendal | 21 |
LK Wittenberg | 32 |
SK Halle | 96 |
SK Magdeburg | 61 |
SK Dessau | 16 |
Gesamtergebnis | 455 |
