Top 14: Länder und Regionen mit COVID-19-Fällen (Stand 15.03.2020, 15.00 Uhr) Quelle: www.rki.de
Länder/Regionen | Fallzahlen | Davon aktuell Risikogebiet nach RKI Definition |
VR China (Festland inkl. Hongkong und Macau) | 80.996 | Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) |
Italien | 21.157 | Ganzes Land |
Iran | 12.729 | Ganzes Land |
Südkorea | 8.162 | Provinz Gyeongsangbuk-do |
Spanien | 6.391 | Madrid |
Deutschland | 4.838 | Landkreis Heinsberg |
Frankreich | 4.499 | Region Grand Est |
Vereinigte Staaten | 2.866 | Bundesstaaten Kalifornien, Washington und NewYork |
Schweiz | 1.355 | |
Vereinigtes Königreich | 1.141 | |
Norwegen | 1.120 | |
Schweden | 961 | |
Niederlande | 959 | |
Dänemark | 836 |
Die oben gezeigte Tabelle zeigt nur ein Ausschnitt der Top 14 an COVID 19 Fällen in den einzelnen Ländern. Weltweit sind 157.044 Personen an COVID 19 erkrankt.